أهلاً بكم في منتدى نادي مشاهدي قنوات
هنا كل ترددات قنوات مجموعة MBC الإعلامية على كل الأقمار
القمر Eutelsat 21B @ 21.6° East
ترددات القنوات
ملاحظة: القنوات مشفرة BISS مكسور
11559 V DVB-S2/QPSK MPEG-2 | 5000 5/6 | MBC Maser | w | | | BISS 702-69 | E21B Wide 38-47 dBW | |
MBC Masr | w | 101 | 102 Ara | 1 |
MBC Masr 2 | w | 201 | 202 Ara | 2 |
11564 V DVB-S2/QPSK MPEG-4 | 3333 5/6 | MBC Masr HD | w | 100 | 110 Ara | 1 MPEG-4/HD BISS 2048-65 | E21B Wide 38-47 dBW |
تغطية البث
......................................................
القمر Badr-4/5/6/7 @ 26° East
ترددات القنوات
الحزمة الشرقية
11270 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 5/6 | MBC Package | w | | | 702-7104 | Badr-7 East MENA 46-50 dBW | |
MBC 1 | w F | 402 | 602 Ara | 1 |
MBC 4 | w F | 405 | 605 Ara | 2 |
MBC Drama | w F | 428 | 628 Ara | 3 |
Citruss TV KSA | F | 416 | 616 Ara | 4 |
MBC Bollywood | w F | 401 | 601 Ara | 5 |
MBC 2 | w F | 403 | 603 Ara | 6 |
MBC Action | w F | 406 | 606 Org | 7 |
MBC Max | w F | 408 | 608 Ara | 8 |
MBC 3 | w F | 404 | 604 Ara | 9 |
MBC Test | | 410 | 610 Ara | 10 |
Wanasah | w F | 414 | 614 Ara | 11 |
MBC Maser | w | 430 | 707 Ara | 57 BISS |
MBC Maser 2 | w | 431 | 708 Ara | 58 BISS |
Al Arabiya | w | 427 | 627 Ara | 59 BISS |
-R- MBC FM | w | | 702 Ara | 52 |
-R- Panorama FM | w | | 704 Ara | 54 |
-R- AA FM | | | 705 Ara | 55 |
تغطية البث
...
11862 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 27500 3/4 | Du | w | | | | Badr-6 MENA 44-52 dBW | |
MBC Iraq HD | w F | 401 | 402 Ara | MPEG-4/HD |
MBC Iraq | w F | 41 | 39 Ara | 3 |
تغطية البث
....
تغطية البث
...
12284 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 27500 5/6 | MBC | w | | | 702-5230 | Badr-5 West Africa 50-51 dBW | |
Al Arabiya Al Hadath | w F | 101 | 102 Ara | 1 |
Al Arabiya HD | w F | 201 | 202 Ara | 2 MPEG-4/HD |
MBC 5 | w F | 301 | 302 Ara | 3 |
MBC 4 | w F | 401 | 402 Ara | 4 |
MBC 3 | w F | 501 | 502 Ara | 5 |
MBC Action | w F | 601 | 602 Ara | 6 |
MBC 2 | w F | 701 | 702 Ara | 7 |
MBC Max | w F | 801 | 802 Ara | 8 |
MBC Bollywood | w F | 901 | 902 Ara | 9 |
MBC Drama | w F | 1001 | 1002 Ara | 10 |
Wanasah | w F | 1201 | 1202 Ara | 12 |
تغطية البث
...
MBC HD المشفرة ضمن باقة My-HD و GoBX
تغطية البث
..........................................................
القمر نايل سات ومداره
تغطية البث: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA
12226 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 27500 5/6 | Du | w | | | | Nile-201 | |
MBC Iraq HD | w F | 401 | 402 Ara | MEG-4/HD |
| | | | |
12169 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 5/6 | Nilesat | w | | | | E7WA ME-NA 43-49 dBW | |
| | | | |
Al Arabiya | w F | 6119 | 6120 Ara | 6110 |
Al Arabiya Al Hadath | w F | 6123 | 6124 Ara | 6112 |
| | | | |
12015 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 5/6 | Nilesat package | w | | | | Nile-201 | |
| | | | |
MBC Masr | w F | 2290 | 2291 Ara | 1306 |
| | | | |
11938 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 5/6 | Du | w | | | | Nile-201 | |
MBC 2 | w F | 4041 | 4042 Ara | 2804 |
MBC Bollywood | w F | 4131 | 4332 Ara | 2813 |
MBC Iraq | w F | 2871 | 2872 Ara | 2820 |
11823 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 5/6 | | | | | | Nile-201 | |
MBC Masr 2 | w F | 1015 | 1016 Ara | 1106 |
...
تغطية البث: الشرق الأوسط
11471 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 27500 5/6 | MBC | w | | | 2018-59 | E8WB East 42-52 dBW | |
Al Arabiya Al Hadath | w F | 201 | 202 Ara | 2 |
Al Arabiya HD | w F | 301 | 302 Ara | 3 MPEG-4/HD |
MBC 1 | w F | 401 | 402 Ara | 4 |
MBC 4 | w F | 501 | 502 Ara | 5 |
MBC Drama | w F | 601 | 602 Ara | 6 |
Citruss TV | w F | 701 | 702 Ara | 7 |
MBC Bollywood | w F | 801 | 802 Ara | 8 |
MBC 2 | w F | 901 | 902 Ara | 9 |
MBC Action | w F | 1001 | 1002 Ara | 10 |
MBC 3 | w F | 1101 | 1102 Ara | 11 |
MBC Test | | 1201 | 1202 Ara | 12 |
MBC Maser | w F | 2001 | 2002 Ara | 20 |
Test | | 2301 | 22302 Ara | 23 |
-R- MBC FM | w | | 1401 Ara | 14 |
-R- Panorama FM | w | | 1501 Ara | 15 |
-R- AA FM | | | 1601 Ara | 16 |
...
تغطية البث: شمال غرب أفريقيا
11559 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 27500 5/6 | MBC | w | | | 2048-60 | E7WA NW Africa 42-49 dBW | |
Al Arabiya Al Hadath | w F | 101 | 102 Ara | 1 |
Al Arabiya HD | w F | 201 | 202 Ara | 2 MPEG-4/HD |
MBC 5 | w F | 301 | 302 Ara | 3 |
MBC 4 | w F | 401 | 402 Ara | 4 |
MBC 3 | w F | 501 | 502 Ara | 5 |
MBC Action | w F | 601 | 602 Ara | 6 |
MBC 2 | w F | 701 | 702 Ara | 7 |
MBC Max | w F | 801 | 802 Ara | 8 |
MBC Bollywood | w F | 901 | 902 Ara | 9 |
MBC Drama | w F | 1001 | 1002 Ara | 10 |
Wanasah | w F | 1201 | 1202 Ara | 12 |
.....................................................
القمر Al Yah 1 @ 52.5 East
تغطية البث: الحزمة الشرقية
11996 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 27500 7/8 | YahLive 2 | w | | | | Al Yah 1 East 49-52 dBW | |
MBC Persia HD | w F | 1101 | 1102 Per | 102 MPEG-4/HD |
MBC Persia | w F | 1301 | 1302 Per | 104 |
...
القمر Eutelsat 7B/7C @ 7° East
تغطية البث
.................................
القمر Hot Bird 13B/13C/13E @ 13° East
11747 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 27500 3/4 | Du | w | | | | HB-13C 40-53 dBW | |
| | | | |
Al Arabiya HD | w F | 515 | 643 Ara | 9513 MPEG-4/HD |
11258 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | Telearabia Pro | w | | | Irdeto 318-300 | HB-13C 40-53 dBW | |
MBC 1 Europe | w | 111 | 112 Ara | 1901 |
MBC 3 Europe | w | 121 | 122 Ara | 1902 |
MBC Masr | w | 131 | 132 Ara | 1903 |
| | | | |
MBC Drama | w | 191 | 192 Ara | 1909 |
| | | | |
تغطية البث
.................................................
NigComSat-1R @ 42.5° East
12518 H DVB-S2/8PSK MPEG-2 | 29500 3/4 | Sairtek | w | | | | NigComSat 1R ECOWAS-2 | |
MBC 3 | w F | 501 | 502 Ara | |
MBC Action | w F | 601 | 602 Ara | |
MBC 2 | w F | 701 | 702 Ara | |
MBC Max | w F | 801 | 802 Ara | |
MBC Bollywood | w F | 901 | 902 Ara |
تغطية البث على اليمين
..............................
ABS-3A @ 3° West
تغطية البث
.........................................................
AsiaSat 5 @ 100.5° East
| 4080 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | | | | | | AsiaSat-5 C-Band | |
Al Arabiya HD | w F | 103 | 203 Ara | 3 MPEG-4/HD |
تغطية البث
...........
Belintersat 1 (ChinaSat 15) @ 51.5° East
الحزمة الأفريقية
MBC 4
MBC Action
MBC 2
MBC MAX
تبث بالمجان على التردد
11130
V
30000
Africa Beam